Jumlah Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah dari tahun ke tahun.

Nama Pajak 2022 2023 2024 2025 2026
PBJT Jasa Perhotelan 173 195 196 205 244
PBJT Makanan dan/atau Minuman 374 421 503 550 578
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 110 119 124 129 134
Pajak Reklame 685 719 762 803 843
PBJT Tenaga Listrik 57 60 61 61 64
PBJT Jasa Parkir 39 40 46 46 47
Pajak Air Tanah 161 162 162 164 167
PBB P-2 101.635 105.066 108.732 113.670 117.046
BPHTB 2.673 2.782 2.364 2.507 2.313

Bagan Wajib Pajak