Jumlah Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah dari tahun ke tahun.

Nama Pajak 2022 2023 2024 2025 2026
PBJT Jasa Perhotelan 172 194 195 204 236
PBJT Makanan dan/atau Minuman 369 416 499 547 567
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 108 117 122 127 132
Pajak Reklame 686 719 762 803 839
PBJT Tenaga Listrik 2 2 2 2 3
PBJT Jasa Parkir 38 39 45 45 46
Pajak Air Tanah 160 161 161 163 165
PBB P-2 102.058 105.502 109.184 114.145 116.813
BPHTB 2.673 2.782 2.364 2.507 1.892

Bagan Wajib Pajak