Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah

Perkembangan Target Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah

Berikut adalah realisasi penerimaan Retribusi Daerah berdasarkan jenis pajak 5 Tahun Terakhir.

Jenis Pajak 2022 2023 2024 2025 2026
Retribusi Kesehatan Puskesmas 219.788.800 277.902.035 354.534.600 0 0
Retribusi Persampahan / Kebersihan 1.331.233.000 956.833.000 584.000 408.681.500 454.999.000
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum 1.010.068.003 1.364.629.000 1.656.400.000 1.696.252.000 1.632.435.000
Retribusi Pelataran 578.916.650 445.049.468 738.071.884 1.127.685.000 1.021.431.000
Retribusi Los 578.916.650 445.049.466 738.071.883 113.918.250 142.554.000
Retribusi Kios 578.916.650 445.049.466 738.071.883 836.726.500 901.707.000
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 40.875.000 73.260.800 54.730.800 151.782.693 141.150.000
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 2.201.400.000 494.619.000 332.173.120 206.223.500 207.060.000
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 39.250.000 42.700.000 105.825.000 143.375.000 27.155.000
Retribusi Tempat Khusus Parkir 150.651.000 158.471.000 3.420.241.000 3.339.501.000 3.093.879.250
Retribusi Rumah Potong Hewan 32.625.000 30.432.500 27.107.500 68.220.000 47.520.000
Retribusi Penjualan Bibit atau Benih Ikan 37.996.200 37.096.200 35.316.200 43.052.551 20.669.300
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dll 0 0 0 0 20.612.167
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 23.921.000 314.776.000 1.591.773.000 2.523.001.234 3.275.923.295
TOTAL 6.824.557.953 5.085.867.935 9.792.900.870 10.658.419.228 10.987.095.012

Target Retribusi Daerah

Berikut adalah target penerimaan Retribusi Daerah berdasarkan jenis pajak 5 Tahun Terakhir.

Jenis Pajak 2022 2023 2024 2025 2026
Retribusi Kesehatan Puskesmas 500.000.000 300.280.000 350.280.000 320.000.000 0
Retribusi Persampahan / Kebersihan 1.891.500.000 2.364.535.000 4.390.110.599 3.000.000.000 528.072.000
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum 2.000.000.000 9.495.000.000 9.495.000.000 7.000.000.000 2.500.000.000
Retribusi Pelataran 528.259.500 833.333.334 1.920.000.000 2.631.779.000 1.200.000.000
Retribusi Los 528.259.500 833.333.333 1.920.000.000 494.343.000 250.000.000
Retribusi Kios 528.259.500 833.333.333 1.920.000.000 1.633.878.000 1.600.000.000
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 3.123.035.000 2.650.000.000 747.098.000 747.098.000 239.160.000
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 125.000.000 125.000.000
Retribusi Tempat Khusus Parkir 759.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000
Retribusi Rumah Potong Hewan 50.000.000 88.500.000 140.000.000 140.000.000 54.000.000
Retribusi Penjualan Bibit atau Benih Ikan 50.000.000 111.500.000 60.000.000 60.000.000 19.450.000
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dll 0 0 0 0 37.096.200
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 606.325.000 4.942.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000
TOTAL 10.864.638.500 24.651.815.000 28.442.488.599 24.852.098.000 13.252.778.200